壓電陶瓷材料需要知道的13個基本參數(shù)
序號 | 性能參數(shù)名稱 | 符號 | 指 標 | 允許 | |||||||||||
P-33 | P-41 | P-42 | P-44 | P-51 | P-52 | P-53 | P-61 | P-81 | |||||||
1 | 機電耦合系數(shù) | Kp | 0.60 | 0.56 | 0.58 | 0.60 | 0.65 | 0.64 | 0.68 | 0.53 | 0.53 | ±6.0% | |||
K31 | 0.36 | 0.33 | 0.34 | 0.36 | 0.38 | 0.37 | 0.33 | 0.30 | 0.31 | ||||||
K33 | 0.70 | 0.66 | 0.67 | 0.70 | 0.74 | 0.76 | 0.76 | 0.63 | |||||||
K15 | 0.70 | 0.66 | 0.67 | 0.70 | 0.72 | 0.75 | 0.76 | 0.61 | 0.66 | ||||||
Kt | 0.47 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.50 | 0.49 | 0.55 | 0.47 | 0.47 | ||||||
2 | 自由相對電容率 |
| 1725 | 1050 | 1275 | 1350 | 2100 | 3250 | 3000 | 1100 | 1025 | ±12.5% | |||
| 1725 | 1450 | 1700 | 1900 | 2400 | 3500 | 4100 | 1100 | 1400 | ||||||
3 | 介質(zhì)損耗 | tgδ | 0.020 | 0.005 | 0.006 | 0.005 | 0.020 | 0.020 | 0.020 | 0.008 | 0.004 | ≤ | |||
4 | 彈性柔順常數(shù) |
| 15 | 12.0 | 11.5 | 13 | 15 | 15.5 | 15 | 11.0 | ±10% | ||||
| 9.0 | 8.5 | 8.0 | 8.5 | 9.0 | 9.0 | 8.8 | 8.5 | |||||||
| 25 | 21.0 | 21.0 | 21.5 | 22.0 | 23.0 | 22.0 | 21.0 | |||||||
5 | 壓電應(yīng)變常數(shù) | d31 | 160 | -110 | -130 | -150 | -210 | -260 | -270 | -100 | ±12.5% | ||||
d33 | 390 | 250 | 290 | 320 | 450 | 575 | 590 | 225 | |||||||
d15 | 480 | 460 | 500 | 530 | 710 | 950 | 1050 | 450 | |||||||
6 | 機械品質(zhì)因素 | Qm | 75 | 500 | 500 | 400 | 70 | 65 | 65 | 800 | 800 | ≥ | |||
7 | 頻率常數(shù) | Nd | 1950 | 2250 | 2200 | 2200 | 2000 | 1940 | 1950 | 2350 | 2300 | ±5% | |||
N1 | 1470 | 1650 | 1700 | 1600 | 1450 | 1450 | 1480 | 1700 | 1700 | ||||||
N3 | 1880 | 1950 | 2050 | 2000 | 1900 | 1900 | 1900 | 1960 | |||||||
N5 | 1130 | 1230 | 1230 | 1230 | 1200 | 1200 | 1200 | 1300 | 1230 | ||||||
Nt | 2250 | 2270 | 2300 | 2300 | 2250 | 2300 | 2300 | 2300 | 2280 | ||||||
8 | 聲速 | Vt | 3000 | 3460 | 3500 | 3300 | 3000 | 3010 | 3040 | 3500 | ±5% | ||||
V1 | 2940 | 3300 | 3400 | 3200 | 2900 | 2900 | 2900 | 3400 | |||||||
V3 | 3760 | 3900 | 4100 | 4000 | 3800 | 3800 | 3800 | 3920 | |||||||
V5 | 2260 | 2460 | 2460 | 2460 | 2400 | 2400 | 2400 | 2460 | |||||||
Vt | 4500 | 4540 | 4600 | 4600 | 4500 | 4600 | 4700 | 4560 | |||||||
序號 | 性能參數(shù)名稱 | 符號 | 指 標 | 允許 | |||||||||||
P-33 | P-41 | P-42 | P-44 | P-51 | P-52 | P-53 | P-61 | P-81 | |||||||
10 | 居里溫度(℃) | Tc | 335 | 310 | 300 | 300 | 260 | 180 | 200 | 320 | 300 | ≥ | |||
11 | 十倍時間變化率 | ANd | 0.20 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 0.35 | 0.35 | 1.3 | 0.1 | 1.3 | ||||
AKp | -0.25 | -2.5 | -2.0 | -1.8 | -0.4 | -0.25 | -1.7 | 0.5 | -2.0 | ||||||
Aε | -1.5 | -4.5 | -4.5 | -4.0 | -1.5 | -2.0 | -3.8 | 0.8 | -4.0 | ||||||
12 | 溫度相對變化率(%)-10℃-50℃基準25℃ | ΔNd/N | 1.0 | 1.0 | 1.5 | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 2.0 | 0.35 | 1.5 | ||||
Δε/ε | 15 | 9.5 | 9.5 | 9.0 | 20 | 40 | 40 | 9.0 | |||||||
13 | 強場介電性能 | tgδ | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.01 | ≤ | ||||||||
Δε/ε | 0.18 | 0.20 | 0.17 | 0.06 | ≤ | ||||||||||
注:1, 表中的性能參數(shù)指標除體積密度及居里溫度外, 均為極化后十天的測量值. 我們專業(yè)提供功能材料測試設(shè)備及測試服務(wù): 一、壓電材料測試裝置:ZJ-3型精密D33測試儀,ZJ-4型寬量程精密D33測試儀,ZJ-5型疊層壓電測試儀,ZJ-6型多功能參數(shù)壓電測試儀,GDPT-900A型高溫壓電測試系統(tǒng),JKZC-YDZK03A型高精度壓電阻抗分析儀,YDH-1型壓電電荷測試儀,YDB-03型壓電陶瓷表面電壓測試儀二、壓電材料制樣設(shè)備:PZT-JH10/4型壓電陶瓷極化裝置,PZT-JH20/1型粉末極化裝置,PZT-JH30/3型壓電陶瓷及薄膜綜合極化裝置,ZJ-D33-YP15型壓片機 三、介電材料測試裝置:GWJDN-600型四通道高溫介電測試儀,GWJDN-1000型四通道高溫介電測試儀 四:鐵電材料測測試儀:ZT-4A鐵電測試儀 ,FE-5000型變溫鐵電測試系統(tǒng),ECM -150型電卡效應(yīng)測試系,DCD-100型儲能電介質(zhì)充放電測試系統(tǒng), 五、BKTEM-Dx熱電材料性能測試儀 高溫功能材料測試設(shè)備: GDPT-900A型高溫D33測試系統(tǒng),GWJDN-1000型四通道高低溫介電測試儀,HTRT-1000型導(dǎo)電材料高溫電阻率測試儀,JGWDZ-1000型金屬高溫電阻測量系統(tǒng),BWGP-2000型變溫光譜測試系統(tǒng)(高低溫光譜系統(tǒng)),FSR-600材料高溫雙波段發(fā)射率測量系統(tǒng),TSDC/TSC--400 型熱激勵去極化電流測量系統(tǒng),GWTF-300高溫鐵電材料測量系統(tǒng) ,HTGSRM-1000型高溫氣敏材料測量系統(tǒng),PTC/NTC-500高溫熱敏電阻材料參數(shù)測量分析系統(tǒng),HTRS-1000型高溫半導(dǎo)體材料電阻率測試儀,PRPM-1000熱釋電系數(shù)高溫測試系統(tǒng),HTRC-600型高溫導(dǎo)電材料電阻率測試系統(tǒng),
|